| Наименование профессии | электрик |
| Доминирующий способ мышления | приложение - диагностика |
| Область базоаых знаний №1 и их уровень | электромеханика, электротехника, электроматериаловедение, уровень 3, высокий (теоретический) |
| Область базовых знаний №2 и их уровень | правила составления электросхем, правила чтения электрочертежей, разделка и монтаж кабелей, правила монтажа электрооборудования, уровень 2 (практическое использование знаний) |
| Профессиональная область | электротехника |
| Межличностное взаимодействие | частое по типу "рядом" |
| Доминирующий интерес | реалистический |
| Дополнительный интерес | исследовательский |
| Условия работы | в помещении, мобильный |
неділя, 1 квітня 2012 р.
Профессиограмма электрик
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Архів блогу
-
▼
2012
(9)
-
▼
квітня
(9)
- История профессии электрик
- Качества, обеспечивающие успешность выполнения про...
- Профессиограмма электрик
- Доминирующие виды деятельности профессии электрик:
- Некоторые профессии, которые могут подойти человек...
- Области применения профессиональных знаний:
- Качества, препятствующие эффективности профессиона...
- Електрик друг і порадник.
- Робота під напругою.
-
▼
квітня
(9)
Немає коментарів:
Дописати коментар